Hub/AI Pricing/Google AI plans (Gemini)
Google AI plans (Gemini) pricing and limits
Google · Official pricing page · Free tier: Yes: Gemini app free tier
8 verified23 unknown5 plans · checked 2026-11-04
| Plan | Monthly price | Annual price | Team / seat price | Usage / rate limits | Reset window | Overage / credits | Included models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google AI plans (Gemini) Google · Free tier: Yes: Gemini app free tier | |||||||
| Google AI Plus | Unknown | Unknown | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Google AI Pro | $19.99 | $199.99/yr | n/a | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Google AI Ultra (5x) | $99.99 | Unknown | n/a | 5x Google AI Pro | Unknown | Unknown | Unknown |
| Google AI Ultra (20x) | $199.99 | Unknown | n/a | 20x Google AI Pro | Unknown | Unknown | Unknown |
| Gemini Enterprise Business | From $21/seat | Unknown | Per seat | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
API prices
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Notes | Source | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 ArgonGoogle | $2 | $10 | — | Through Nov 30, 2026; $4 / $20 from Dec 1, 2026 | Source | 2026-11-04 |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | $0.75 | $3.75 | — | Through Dec 31, 2026; $1.50 / $7.50 from Jan 1, 2027 | Source | 2026-11-04 |
| Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle | $0.30 | $2.50 | — | Source | 2026-11-04 |
Price changes
Scheduled: Gemini 4 Argon API price doubles on Dec 1, 2026
Gemini 4 Argon moves from $2 / $10 to $4 / $20 per 1M input/output tokens on Dec 1, 2026. Gemini 3.8 Flash doubles to $1.50 / $7.50 on Jan 1, 2027.
Across the hub
Weekly, free
What changed in AI integrations
One short email when MCP clients, plugin ecosystems, IDE integrations, AI plan prices or security advisories change. Every item is sourced.